Parece que los corredores del equipo Transportes Rosón/Punta Galea Tx E. van cogiendo la forma y sobre todo por las fechas y la proximidad de la Bizkaiko Itzulia. Solo quedan 3 días y nos han demostrado que pueden dar mucho de sí.

El pasado domingo tuvo lugar el Campeonato de Bizkaia ruta en la localidad vizcaína de Amorebieta, en la que el equipo

Transportes Rosón / Punta Galea Tx. E. no pasó desapercibido. Fue una carrera muy disputada en la que los corredores cubrieron el recorrido de 111 km con una media de más de 40 Km/h. Nuestros corredores siempre dieron la cara. La escapada del día se dio a mitad de carrera cuando 8 corredores tuvieron la máxima ventaja en la que Alex García se metió pero que la gran ambición del pelotón hizo que no llegara a meta con éxito.

La llegada finalmente fue un sprint muy disputado en la que venció el corredor del Asfaltos Olarra, Jon Astondoa, quien sucede en el palmarés a Aitor Rey, de su mismo equipo. Los nuestros demostraron su clase en el sprint y lograron clasificarse en 4º y 6º lugar, Mikel y Endika respectivamente.

Clasificación Amorebieta:

1 27 ASTONDOA,JON JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:44:42 10,0 €

2 32 OLMEDA,ANDER JUN-1 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:44:42 10,0 €

3 10 UDONDO,GOTZON JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 02:44:42 10,0 €

4 53 EZKURDIA,MIKEL JUN-1 TRANSPORTES ROSON 02:44:42 10,0 €

5 30 ITURRIAGA,IÑIGO JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 02:44:42 10,0 €

6 57 VAZQUEZ,ENDIKA JUN-1 TRANSPORTES ROSON 02:44:42 10,0 €

7 6 GALARRETA,DAVID JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 02:44:42 10,0 €

8 41 BARRUTIETA,KEPA JUN-2 CONST.BALTAR DOMINGUEZ 02:44:42 10,0 €

9 94 PLAGARO,CRISTIAN JUN-1 IBAIGANE OPEL 02:44:42 10,0 €

10 20 RAMIREZ,ALAIN BESTE ALDE/DURANGUESA S C 02:44:42 10,0 €

28 54 GARCIA,ALEX JUN-2 TRANSPORTES ROSON 02:44:42 10,0

55 56 SAN JOSE,JOSU JUN-1 TRANSPORTES ROSON 02:48:02 10,0 €

56 55 MARIN,JON ANDER JUN-1 TRANSPORTES ROSON 02:48:02 10,0 €

66 52 BILBAO,GALDER JUN-2 TRANSPORTES ROSON 02:53:09 10,0 €



Próximos eventos

Calendario Punta Galea

Diciembre 2024
L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

fadura-residencia-Logo