EQUIPO | TIEMPO | Km/h | |
1 | Ciclos Salidos A | 07:50,222 | 45,94 |
2 | Cilcos Gorliz | 07:54,950 | 45,48 |
3 | Yogurines (Loiumat I) | 08:24,487 | 42,82 |
4 | BI-BUS Spiuk MT | 08:25,130 | 42,76 |
5 | Uribiker | 08:27,120 | 42,59 |
6 | Eléctrico Logroño (Loiumat III) | 08:34,642 | 41,97 |
7 | Eiser -Duranguesa S.C. | 08:54,040 | 40,45 |
8 | Ciclos Salidos B | 08:58,746 | 40,09 |
9 | Ciclotigres 2019 | 09:07,500 | 39,45 |
10 | Iparralde Urduliz | 09:11,130 | 39,19 |
11 | Gatika Bizikleterak | 09:18,670 | 38,66 |
12 | IMQ (Pedro Ensunza) | 09:21,878 | 38,44 |
13 | Costum (J.M. Marín- Iñaki Rojo) | 09:22,810 | 38,38 |
14 | Veteranos (Loiumat II) | 09:27,500 | 38,06 |
15 | G Taldez | 09:44,020 | 36,99 |
16 | Aitas Punta Galea (Colina) | 09:45,012 | 36,92 |
17 | Último de la fila (Loiumat IV) | 09:48,240 | 36,72 |
18 | Txirtis Gatika | 09:54,890 | 36,31 |
19 | Ramontxu G.A. - Joanne | 10:10,310 | 35,39 |
20 | Alde Zaharra | 12:18,391 | 29,25 |
Junior Punta Galea | 08:18,960 | 43,29 |
Trofeo Ganador: CICLOS SALIDOS A
Trofeo 2º: CICLOS GORLIZ
Trofeo 3º: YOGURINES (LOIUMAT I)
Trofeo Más Veteranos 1º: ALDE ZAHARRA sus integrantes suman 430 años
Trofeo Más Veteranos 2º: ALDE ZAHARRA sus integrantes suman 415 años
Trofeo Más Lejanos: ELÉCTRICO LOGROÑO (LOIUMAT III)
Trofeo Más Original: AITAS PUNTA GALEA
Ramo de flores: AINHIZE RODRÍGEZ
Ramo de flores Equipo Estelar: RAMONTXU G.A. - JOANNE